1 | Костик Олександр Петрович | 771.5 | 196.5 185 196 | — | 194 | — | — | — | + | — | — | — |
2 | Навроцька Анастасія Віталіївна | 752 | 184.5 185 184.5 | — | 198 | — | — | — | + | — | — | — |
3 | Дикий Олександр Ігорович | 751.5 | 192 187 181.5 | — | 191 | — | — | — | + | — | — | — |
4 | Петрушко Елла Леонідівна | 731.5 | 179 184 177.5 | — | 191 | — | — | — | — | — | — | — |
5 | Гикавчук Марина Святославівна | 706.5 | 168 184 177.5 | — | 177 | — | — | — | — | — | — | — |
6 | Стойко Олександр Анатолійович | 679 | 163 178.5 159.5 | — | 178 | — | — | — | — | — | — | — |
7 | Адамчук Мирослава Петрівна | 673.5 | 164 169.5 158 | — | 182 | — | — | — | — | — | — | — |
8 | Лежанська Ганна Василівна | 667 | 168.5 159 152.5 | — | 187 | — | — | — | — | — | — | — |
9 | Совецька Олена Олегівна | 654.5 | 165.5 166.5 148.5 | — | 174 | — | — | — | — | — | — | + |
10 | Павлова Ліана Юріївна | 651.5 | 170 173 140.5 | — | 168 | — | — | — | — | — | — | — |
11 | Мазур Вікторія Анатоліївна | 634 | 150 157.5 135.5 | — | 191 | — | — | — | + | — | — | — |
12 | Побережна Оксана Олександрівна | 634 | 153.5 142.5 150 | — | 188 | — | — | — | — | — | — | — |
13 | Майборода Катерина Костянтинівна | 624.5 | 156.5 153.5 148.5 | — | 166 | — | — | — | — | — | — | — |
14 | Скиба Ірина Олегівна | 623 | 173 137 144 | — | 169 | — | — | — | — | — | — | — |
15 | Гавриленко Вікторія Юріївна | 621.5 | 157.5 147 133 | — | 184 | — | — | — | — | — | — | — |
16 | Вишинський Олександр Борисович | 615.5 | 138.5 164 150 | — | 163 | — | — | — | — | — | — | — |
17 | Шепель Кармен Амината Ахмедівна | 615 | 145.5 155.5 147 | — | 167 | — | — | — | — | — | — | — |
18 | Козак Дмитро Миколайович | 611.5 | 148 145 156.5 | — | 162 | — | — | — | — | — | — | — |
19 | Порхун Тетяна Леонідівна | 607.5 | 141 157.5 143 | — | 166 | — | — | — | — | — | — | — |
20 | Шустіна Анна Миколаївна | 607 | 155.5 131.5 144 | — | 176 | — | — | — | — | — | — | + |
21 | Слободянюк Сніжана Геннадіївна | 604.5 | 150 147 126.5 | — | 181 | — | — | — | — | — | — | — |
22 | Салюк Дмитро Петрович | 602.5 | 140.5 147 152 | — | 163 | — | — | — | — | — | — | — |
23 | Стельмах Юрій Валерійович | 590 | 142.5 134.5 133 | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — |
24 | Засаднюк Вадим Ігорович | 580.5 | 133.5 137 141 | — | 169 | — | — | — | — | — | — | — |
25 | Старушок Юлія Юріївна | 559 | 134 134.5 131.5 | — | 159 | — | — | — | — | — | — | — |
26 | Грідін Олександр Михайлович | 556.5 | 131 137 126.5 | — | 162 | — | — | — | — | — | — | — |
27 | Боднарчук Анатолій Михайлович | 184 | 0 0 0 | — | 184 | — | — | — | — | — | — | — |
28 | Якубовський Віктор Борисовиич | 181 | 0 0 0 | — | 181 | — | — | — | — | — | — | + |
29 | Молодика Надія Миколаївна | 174 | 0 0 0 | — | 174 | — | — | — | — | — | — | — |
30 | Андріїшина Ольга Федорівна | 172 | 0 0 0 | — | 172 | — | — | — | — | — | — | + |
31 | Соколовська Альона Миколаївна | 171 | 0 0 0 | — | 171 | — | — | — | — | — | — | + |
32 | Булигін Дмитро Олексійович | 163 | 0 0 0 | — | 163 | — | — | — | — | — | — | — |
33 | Борищук Іван Сергійович | 152 | 0 0 0 | — | 152 | — | — | — | — | — | — | + |
34 | Борищук Максим Сергійович | 144 | 0 0 0 | — | 144 | — | — | — | — | — | — | — |
# | ПІБ | Σ | С | Т | А | О | П | М | ПЧ | ПК | Ц | Д |
Умовні позначення: |
# | Порядковий номер у рейтинговому списку |
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта |
Σ | Сума всіх балів |
С | Бали сертифікатів ЗНО або екзаменів |
Т | Бали за творчі екзамени |
А | Середній бал атестата |
О | Додаткові бали за диплом олімпіади або конкурсу МАН |
П | Додаткові бали для випускника підготовчого відділення |
М | Учасник міжнародної олімпіади |
ПЧ | Право на першочерговий вступ |
ПК | Право на позаконкурсний вступ |
Ц | Цільове направлення |
Д | Оригінали документів |