1 | Шевчук Юрій Валерійович | 689.6 | 161.5 183.5 166.5 | — | 178.1 | — | — | — | — | + | — | — |
2 | Дегода Марія Миколаївна | 688.1 | 176 162.5 161 | — | 188.6 | — | — | — | + | + | — | — |
3 | Підгорний Олександр Русланович | 613 | 155.5 136 153.5 | — | 168 | — | — | — | — | + | — | — |
4 | Луцик Тетяна Миколаївна | 600.1 | 158.5 140.5 140 | — | 161.1 | — | — | — | — | + | — | — |
5 | Єрмоленко Інна Юріївна | 789.6 | 198.5 195 199 | — | 197.1 | — | — | — | + | — | — | — |
6 | Мазоха Галина Вікторівна | 766 | 190.5 192.5 192.5 | — | 190.5 | — | — | — | — | — | — | — |
7 | Клочай Вадим Вікторович | 759 | 186 183.5 199 | — | 190.5 | — | — | — | + | — | — | — |
8 | Навроцька Анастасія Віталіївна | 758.1 | 184.5 184.5 191 | — | 198.1 | — | — | — | + | — | — | — |
9 | Магера Віталій Васильович | 755.6 | 192.5 182.5 183.5 | — | 197.1 | — | — | — | + | — | — | — |
10 | Шаргало Альона Ігорівна | 753.2 | 190.5 180 187.5 | — | 195.2 | — | — | — | + | — | — | — |
11 | Керницька Ілона Романівна | 751.4 | 192.5 186 180.5 | — | 192.4 | — | — | — | + | — | — | — |
12 | Литвиненко Тамара Сергіївна | 750.2 | 197 177.5 190 | — | 185.7 | — | — | — | — | — | — | — |
13 | Гевал Тетяна Миколаївна | 748.8 | 187 180 187.5 | — | 194.3 | — | — | — | + | — | — | — |
14 | Каліновська Маріна Віталіївна | 748.3 | 189.5 187 177.5 | — | 194.3 | — | — | — | — | — | — | + |
15 | Ковальчук Наталія Юріївна | 747.8 | 174 188 192.5 | — | 193.3 | — | — | — | — | — | — | — |
16 | Цапова Аліна Віталіївна | 747.6 | 190.5 177.5 191 | — | 188.6 | — | — | — | + | — | — | — |
17 | Хижа Іванна Олегівна | 747.4 | 187.5 187 181.5 | — | 191.4 | — | — | — | — | — | — | — |
18 | Яцик Катерина Олександрівна | 746.8 | 183.5 182.5 187.5 | — | 193.3 | — | — | — | + | — | — | — |
19 | Андріяшина Аліна Валентинівна | 745.5 | 177 183.5 195.5 | — | 189.5 | — | — | — | + | — | — | — |
20 | Карпенко Віталій Олегович | 745.5 | 178.5 182.5 194 | — | 190.5 | — | — | — | — | — | — | — |
21 | Ткачук Наталія Олександрівна | 743.9 | 182 194 175.5 | — | 192.4 | — | — | — | + | — | — | — |
22 | Ставицька Дар`я Олегівна | 743 | 191.5 181 180 | — | 190.5 | — | — | — | — | — | — | — |
23 | Якимець Юлія Вікторівна | 741.4 | 194 180 175 | — | 192.4 | — | — | — | + | — | — | — |
24 | Казалінов Олексій Валерійович | 740.4 | 174.5 178.5 196 | — | 191.4 | — | — | — | — | — | — | — |
25 | Демчишина Вікторія Володимирівна | 739.6 | 181.5 178.5 181.5 | — | 198.1 | — | — | — | + | — | — | — |
26 | Андрійчук Ольга Олександрівна | 739 | 180.5 187 172.5 | — | 199 | — | — | — | + | — | — | — |
27 | Веприцька Олена Анатоліївна | 738.5 | 179 176.5 183 | — | 200 | — | — | — | + | — | — | — |
28 | Олицький Юрій Володимирович | 737.6 | 177 177.5 195.5 | — | 187.6 | — | — | — | — | — | — | — |
29 | Галамага Юлія Михайлівна | 733.1 | 180.5 180 174.5 | — | 198.1 | — | — | — | + | — | — | — |
30 | Приведа Роксана Борисівна | 733.1 | 187.5 159.5 189 | — | 197.1 | — | — | — | + | — | — | — |
31 | Петрова Юлія Дмитрівна | 731.6 | 182 173 189 | — | 187.6 | — | — | — | — | — | — | — |
32 | Бондар Вікторія Павлівна | 731.3 | 183.5 188 175 | — | 184.8 | — | — | — | — | — | — | — |
33 | Шумовецький Максим Ігорович | 729.9 | 169.5 176.5 192.5 | — | 191.4 | — | — | — | — | — | — | — |
34 | Базюк Анастасія Сергіївна | 728.7 | 177.5 175.5 180.5 | — | 195.2 | — | — | — | + | — | — | — |
35 | Чернявська Ольга Анатоліївна | 728.5 | 177 180 181.5 | — | 190 | — | — | — | — | — | — | + |
36 | Кучейник Євгеній Васильович | 727.9 | 179.5 184.5 171.5 | — | 192.4 | — | — | — | + | — | — | — |
37 | Рушанян Оксана Самвелівна | 727.7 | 183 183.5 165 | — | 196.2 | — | — | — | + | — | — | — |
38 | Кондратюк Ксенія Юріївна | 727.3 | 180 191.5 172 | — | 183.8 | — | — | — | — | — | — | — |
39 | Кокоріна Марина Олегівна | 726.5 | 180 175.5 172 | — | 199 | — | — | — | + | — | — | — |
40 | Коваль Максим Сергійович | 725.3 | 169.5 189.5 181.5 | — | 184.8 | — | — | — | — | — | — | — |
41 | Тімош Дмитро Леонідович | 724.1 | 170.5 170.5 195.5 | — | 187.6 | — | — | — | — | — | — | — |
42 | Кокодій Ірина Юріївна | 723.5 | 178 177.5 177.5 | — | 190.5 | — | — | — | + | — | — | — |
43 | Кривохижа Олена Олександрівна | 722.4 | 191.5 174 164.5 | — | 192.4 | — | — | — | + | — | — | — |
44 | Закорчевний Олександр Андрійович | 721 | 183 176.5 171.5 | — | 190 | — | — | — | — | — | — | — |
45 | Смолінський Ярослав Ростиславович | 720.7 | 163.5 183.5 178.5 | — | 195.2 | — | — | — | + | — | — | — |
46 | Слободянюк Анна Володимирівна | 717.9 | 180.5 178.5 166.5 | — | 192.4 | — | — | — | + | — | — | — |
47 | Хомко Світлана Василівна | 716.7 | 193.5 180 157.5 | — | 185.7 | — | — | — | + | — | — | — |
48 | Порохончук Анна Анатоліївна | 715.7 | 178 176.5 174.5 | — | 186.7 | — | — | — | — | — | — | — |
49 | Шумивода Василь Володимирович | 714.2 | 170 168 180 | — | 196.2 | — | — | — | — | — | — | — |
50 | Поперечний Роман Сергійович | 713.4 | 180.5 170.5 170 | — | 192.4 | — | — | — | — | — | — | — |
51 | Осієвський Андрій Валерійович | 713.1 | 166.5 171.5 186.5 | — | 188.6 | — | — | — | + | — | — | — |
52 | Самчук Микола Сергійович | 712.4 | 171.5 178.5 190 | — | 172.4 | — | — | — | — | — | — | — |
53 | Рушанян Світлана Самвелівна | 711.7 | 178.5 178.5 158.5 | — | 196.2 | — | — | — | + | — | — | — |
54 | Полторадін Іван Миколайович | 710.2 | 170.5 176.5 176.5 | — | 186.7 | — | — | — | — | — | — | — |
55 | Підкамінський Микола Миколайович | 708.6 | 180 169 180.5 | — | 179.1 | — | — | — | — | — | — | — |
56 | Добрякова Юлія Валеріївна | 707.3 | 177 168 178.5 | — | 183.8 | — | — | — | — | — | — | — |
57 | Войт Вікторія Володимирівна | 706.8 | 168 171.5 173 | — | 194.3 | — | — | — | + | — | — | + |
58 | Закшевська Анастасія Вікторівна | 705.3 | 174 168 170 | — | 193.3 | — | — | — | — | — | — | + |
59 | Криловський Владислав Олегович | 704.6 | 176 176.5 173 | — | 179.1 | — | — | — | — | — | — | — |
60 | Авдєєва Ірина Олексіївна | 704.5 | 181.5 158 174.5 | — | 190.5 | — | — | — | + | — | — | — |
61 | Іваницький Андрій Миронович | 704.3 | 172 165.5 173.5 | — | 193.3 | — | — | — | + | — | — | — |
62 | Горенко Наталія Олексіївна | 704 | 186 166.5 151.5 | — | 200 | — | — | — | + | — | — | — |
63 | Водзінська Ілона Василівна | 703.8 | 167 176.5 176.5 | — | 183.8 | — | — | — | — | — | — | — |
64 | Мельник Аліна Сергіївна | 703.4 | 180 170.5 171 | — | 181.9 | — | — | — | — | — | — | — |
65 | Гречаник Олеся Миколаївна | 703.1 | 182.5 161 171 | — | 188.6 | — | — | — | — | — | — | — |
66 | Брицька Оксана Григорівна | 702.2 | 174.5 169 173 | — | 185.7 | — | — | — | + | — | — | — |
67 | Кропивницький Віктор Вікторович | 700.8 | 179 164 173 | — | 184.8 | — | — | — | — | — | — | — |
68 | Полупан Юлія Павлівна | 699.8 | 177.5 181 157.5 | — | 183.8 | — | — | — | — | — | — | — |
69 | Кальмучин Іванна Євгенівна | 699.6 | 163.5 177.5 170 | — | 188.6 | — | — | — | — | — | — | — |
70 | Суханюк Віктор Валерійович | 698.9 | 163.5 169 183.5 | — | 182.9 | — | — | — | — | — | — | — |
71 | Уткіна Лілія Василівна | 697.9 | 174 173 158.5 | — | 192.4 | — | — | — | + | — | — | — |
72 | Левчук Ірина Олександрівна | 697.1 | 188.5 152.5 167.5 | — | 188.6 | — | — | — | + | — | — | — |
73 | Приймак Інна Павлівна | 696 | 174 177.5 152.5 | — | 192 | — | — | — | + | — | — | — |
74 | Ладжигун Олег Олександрович | 695.3 | 161.5 166.5 182.5 | — | 184.8 | — | — | — | — | — | — | — |
75 | Кізіцька Вікторія Сергіївна | 692.3 | 177 174 157.5 | — | 183.8 | — | — | — | + | — | — | — |
76 | Качанюк Віталій Юрійович | 691.8 | 149 184.5 174.5 | — | 183.8 | — | — | — | — | — | — | — |
77 | Янишин Максім Володимирович | 691.1 | 174.5 158 170 | — | 188.6 | — | — | — | — | — | — | — |
78 | Ковальчук Валентина Миколаївна | 690.1 | 163.5 162.5 176.5 | — | 187.6 | — | — | — | + | — | — | — |
79 | Журбик Роман Михайлович | 690.1 | 168 162.5 171 | — | 188.6 | — | — | — | — | — | — | — |
80 | Куліш Олена Вадимівна | 689.8 | 158.5 176.5 161.5 | — | 193.3 | — | — | — | — | — | — | — |
81 | Брилінський Денис Олегович | 689 | 166.5 152.5 179.5 | — | 190.5 | — | — | — | — | — | — | — |
82 | Маріїна Юлія Василівна | 687.8 | 164 170.5 168.5 | — | 184.8 | — | — | — | — | — | — | — |
83 | Зарічнюк Віталіна Вікторівна | 687.6 | 177.5 173 149.5 | — | 187.6 | — | — | — | — | — | — | — |
84 | Канахіна Яна Андріївна | 686.6 | 168.5 168 171 | — | 179.1 | — | — | — | — | — | — | — |
85 | Синиця Тетяна Володимирівна | 686.5 | 165.5 177.5 162.5 | — | 181 | — | — | — | — | — | — | — |
86 | Приймак Олександр Анатолійович | 686.3 | 176 156.5 170 | — | 183.8 | — | — | — | — | — | — | — |
87 | Багрій Олена Володимирівна | 685.6 | 171.5 170.5 156 | — | 187.6 | — | — | — | — | — | — | — |
88 | Янченко Яна Євгенівна | 685.5 | 175 159.5 170 | — | 181 | — | — | — | — | — | — | — |
89 | Гуменюк Софія Василівна | 685 | 178 173 153 | — | 181 | — | — | — | — | — | — | — |
90 | Кобилецька Оксана Олександрівна | 685 | 184 165.5 154.5 | — | 181 | — | — | — | — | — | — | — |
91 | Дзисько Ігор Юрійович | 683.8 | 154.5 164 181.5 | — | 183.8 | — | — | — | — | — | — | — |
92 | Тюсніна Ксенія Юріївна | 683.4 | 164 168 160 | — | 191.4 | — | — | — | — | — | — | — |
93 | Алексанян Світлана Жанівна | 683.3 | 159 156.5 173.5 | — | 194.3 | — | — | — | — | — | — | — |
94 | Скрипкевич Уляна Олександрівна | 683 | 157.5 164 172 | — | 189.5 | — | — | — | + | — | — | — |
95 | Отрошко Дмитро Ігорович | 683 | 158.5 175.5 158.5 | — | 190.5 | — | — | — | — | — | — | — |
96 | Вознюк Іван Іванович | 681.4 | 174.5 159.5 164.5 | — | 182.9 | — | — | — | — | — | — | — |
97 | Козак Тетяна Віталіївна | 681.1 | 174 166.5 161.5 | — | 179.1 | — | — | — | — | — | — | — |
98 | Казьмірова Альона Володимирівна | 680.1 | 180 171.5 140 | — | 188.6 | — | — | — | — | — | — | — |
99 | Гречко Артем Ігорович | 679.5 | 157.5 169 172 | — | 181 | — | — | — | — | — | — | — |
100 | Пасічник Олександр Іванович | 679.5 | 163.5 158 167.5 | — | 190.5 | — | — | — | — | — | — | — |
101 | Слободян Ірина Михайлівна | 678.6 | 170.5 164 165 | — | 179.1 | — | — | — | — | — | — | — |
102 | Романова Олена Сергіївна | 677.5 | 163.5 161 162.5 | — | 190.5 | — | — | — | — | — | — | — |
103 | Павлюк Анжела Валеріївна | 677.5 | 166 165.5 165 | — | 181 | — | — | — | — | — | — | — |
104 | Медведчук Наталія Дмитрівна | 675.7 | 170.5 158 170 | — | 177.2 | — | — | — | — | — | — | — |
105 | Кавецька Юлія Юріївна | 675.5 | 165 182.5 148 | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — |
106 | Горобець Олег Сергійович | 674.4 | 151 164 177.5 | — | 181.9 | — | — | — | — | — | — | — |
107 | Гуралечко Юрій Любомирович | 673.2 | 168 159.5 160 | — | 185.7 | — | — | — | — | — | — | — |
108 | Курникова Ольга Дмитрівна | 671.9 | 153.5 171.5 165 | — | 181.9 | — | — | — | — | — | — | + |
109 | Бондарчук Анастасія Володимирівна | 670.6 | 159.5 162.5 160 | — | 188.6 | — | — | — | + | — | — | — |
110 | Герасимчук Вячеслав Валерійович | 670.3 | 149 158 179.5 | — | 183.8 | — | — | — | — | — | — | — |
111 | Гончарук Микола Миколайович | 669.5 | 152.5 156.5 170 | — | 190.5 | — | — | — | + | — | — | — |
112 | Стойко Олександр Анатолійович | 668.1 | 163 159.5 167.5 | — | 178.1 | — | — | — | — | — | — | — |
113 | Семенюк Тетяна Миколаївна | 667 | 170.5 158 157.5 | — | 181 | — | — | — | — | — | — | — |
114 | Малецький Іван Юрійович | 666.3 | 165.5 170.5 156 | — | 174.3 | — | — | — | — | — | — | — |
115 | Кіт Артем Ігорович | 666.1 | 174.5 152.5 161 | — | 178.1 | — | — | — | — | — | — | — |
116 | Слободенюк Ганна Миколаївна | 665.1 | 178.5 150 158.5 | — | 178.1 | — | — | — | — | — | — | — |
117 | Гонтарук Тарас Юрійович | 665 | 157.5 159.5 158.5 | — | 189.5 | — | — | — | + | — | — | — |
118 | Павенський Богдан Володимирович | 665 | 160.5 164 170 | — | 170.5 | — | — | — | — | — | — | — |
119 | Костюк Світлана Олександрівна | 662.7 | 168.5 158 149.5 | — | 186.7 | — | — | — | — | — | — | — |
120 | Прокопов Сергій Миколайович | 661.9 | 151 164 165 | — | 181.9 | — | — | — | — | — | — | — |
121 | Праведний Олександр Костянтинович | 661.8 | 149 164 164 | — | 184.8 | — | — | — | — | — | — | — |
122 | Чуяк Віктор Васильович | 661.7 | 163.5 150 161.5 | — | 186.7 | — | — | — | — | — | — | — |
123 | Синчук Оксана Леонідівна | 659.2 | 170.5 147 156 | — | 185.7 | — | — | — | — | — | — | — |
124 | Розломитель Валерій Валерійович | 658.7 | 159.5 140.5 162.5 | — | 196.2 | — | — | — | + | — | — | — |
125 | Сіплічук Анна Михайлівна | 658.3 | 169 147 157.5 | — | 184.8 | — | — | — | — | — | — | — |
126 | Коріньовський Павло Вікторович | 657.6 | 164 162.5 161.5 | — | 169.6 | — | — | — | — | — | — | — |
127 | Герецький Вадим Ігорович | 657.5 | 155.5 171.5 149.5 | — | 181 | — | — | — | — | — | — | — |
128 | Мазур Віталій Сергійович | 657.1 | 159.5 164 146 | — | 187.6 | — | — | — | — | — | — | — |
129 | Башлай Олена Андріївна | 656.6 | 165.5 168 144 | — | 179.1 | — | — | — | — | — | — | — |
130 | Брицька Олена Григорівна | 656.5 | 157.5 156.5 161.5 | — | 181 | — | — | — | — | — | — | — |
131 | Вовк Наталія Володимирівна | 656.4 | 150 175.5 148 | — | 182.9 | — | — | — | — | — | — | — |
132 | Жуковський Роман Миколайович | 656.2 | 156 154.5 168.5 | — | 177.2 | — | — | — | — | — | — | — |
133 | Башлай Маріна Андріївна | 656 | 160 162.5 152.5 | — | 181 | — | — | — | — | — | — | — |
134 | Лежанська Ганна Василівна | 655.6 | 168.5 147 152.5 | — | 187.6 | — | — | — | — | — | — | — |
135 | Шворак Андрій Юрійович | 653.7 | 157.5 161 166.5 | — | 168.7 | — | — | — | — | — | — | — |
136 | Михайлюк Діана Вікторівна | 653.3 | 163.5 154.5 151.5 | — | 183.8 | — | — | — | — | — | — | — |
137 | Григор`єва Катерина Ігорівна | 652.5 | 162 165.5 144 | — | 181 | — | — | — | — | — | — | + |
138 | Приходько Олена Борисівна | 652.3 | 152.5 169 164 | — | 166.8 | — | — | — | — | — | — | — |
139 | Степанишен Олександр Васильович | 652 | 150 154.5 167.5 | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — |
140 | Сікорська Аліна Анатоліївна | 651.4 | 151 161 157.5 | — | 181.9 | — | — | — | — | — | — | — |
141 | Хачатрян Маріне Арменівна | 651 | 159.5 164 156 | — | 171.5 | — | — | — | — | — | — | — |
142 | Суслик Олена В`ячеславівна | 650.7 | 168 140.5 174.5 | — | 167.7 | — | — | — | — | — | — | — |
143 | Бородкіна Тетяна Олександрівна | 650.5 | 153.5 159.5 158.5 | — | 179 | — | — | — | — | — | — | — |
144 | Побережна Оксана Олександрівна | 649.6 | 153.5 150 157.5 | — | 188.6 | — | — | — | — | — | — | + |
145 | Репушанська Марія Андріївна | 649.2 | 161.5 156.5 155 | — | 176.2 | — | — | — | — | — | — | — |
146 | Гурський Дмитро Вікторович | 648 | 162 168 144 | — | 174 | — | — | — | — | — | — | — |
147 | Павлова Ліана Юріївна | 647.7 | 170 140.5 168.5 | — | 168.7 | — | — | — | — | — | — | — |
148 | Кандаловська Марина Олексіївна | 645.3 | 156.5 152.5 142 | — | 194.3 | — | — | — | + | — | — | + |
149 | Дудка Вікторія Юріївна | 645.2 | 156.5 161 141 | — | 186.7 | — | — | — | + | — | — | — |
150 | Стецюк Яна Олександрівна | 644.6 | 154.5 147 164 | — | 179.1 | — | — | — | — | — | — | — |
151 | Іваненко Тетяна Михайлівна | 644.5 | 155.5 150 149.5 | — | 189.5 | — | — | — | + | — | — | — |
152 | Коваль Данило Олександрович | 644.2 | 147.5 161 158.5 | — | 177.2 | — | — | — | — | — | — | — |
153 | Олійник Ірина Олександрівна | 643.2 | 153.5 152.5 160 | — | 177.2 | — | — | — | — | — | — | — |
154 | Терлецька Яна Юріївна | 642.5 | 165 136 161.5 | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — |
155 | Мевша Петро Григорович | 640.6 | 143 161 139.5 | — | 197.1 | — | — | — | — | — | — | — |
156 | Дженджера Ксенія Ігорівна | 640.6 | 155.5 147 160 | — | 178.1 | — | — | — | — | — | — | — |
157 | Туменок Олександра Миколаївна | 639.8 | 153.5 147 164 | — | 175.3 | — | — | — | — | — | — | — |
158 | Дереворіз Марія Іванівна | 639.7 | 156.5 147 149.5 | — | 186.7 | — | — | — | — | — | — | — |
159 | Великий Сергій Ігорович | 639.2 | 156 156.5 149.5 | — | 177.2 | — | — | — | — | — | — | — |
160 | Чорний Андрій Миколайович | 639.1 | 155.5 156.5 148 | — | 179.1 | — | — | — | — | — | — | — |
161 | Моспан Сергій Анатолійович | 639.1 | 146.5 147 167.5 | — | 178.1 | — | — | — | — | — | — | — |
162 | Чешнівська Яна Миколаївна | 638.9 | 160.5 159.5 126.5 | — | 192.4 | — | — | — | — | — | — | — |
163 | Назарова Ірина Борисівна | 638.2 | 154.5 158 140 | — | 185.7 | — | — | — | — | — | — | — |
164 | Чіпізубов Сергій Вікторович | 638.2 | 146.5 159.5 156 | — | 176.2 | — | — | — | — | — | — | — |
165 | Третяк Тетяна Олександрівна | 637.4 | 168 150 137.5 | — | 181.9 | — | — | — | — | — | — | — |
166 | Новосядла Тетяна Сергіївна | 634.9 | 165 152.5 135.5 | — | 181.9 | — | — | — | — | — | — | — |
167 | Абдулаєва Сабіна Абдулівна | 634.7 | 162.5 136 149.5 | — | 186.7 | — | — | — | — | — | — | — |
168 | Пасічник Богдан Олексійович | 633.2 | 150 150 156 | — | 177.2 | — | — | — | — | — | — | — |
169 | Савченко Артем Валерійович | 632.3 | 144 147 175.5 | — | 165.8 | — | — | — | — | — | — | — |
170 | Керницький Тарас Романович | 630.9 | 157.5 152.5 138 | — | 182.9 | — | — | — | — | — | — | — |
171 | Ніколенко Анна Дмитрівна | 629.9 | 147.5 147 163 | — | 172.4 | — | — | — | — | — | — | — |
172 | Котік Алла Анатоліївна | 629.1 | 156 150 134.5 | — | 188.6 | — | — | — | + | — | — | — |
173 | Шаманський Ярослав Іванович | 628 | 152 147 157.5 | — | 171.5 | — | — | — | — | — | — | — |
174 | Мартинюк Володимир Анатолійович | 627.3 | 144.5 140.5 175.5 | — | 166.8 | — | — | — | — | — | — | — |
175 | Захарчук Олександр Олександрович | 626.9 | 145.5 144 164 | — | 173.4 | — | — | — | — | — | — | — |
176 | Дубовий Олег Олександрович | 625.8 | 157.5 150 143 | — | 175.3 | — | — | — | — | — | — | — |
177 | Гуменюк Андріан Андріанович | 624.6 | 152.5 158 153 | — | 161.1 | — | — | — | — | — | — | — |
178 | Коновалова Олена Валеріївна | 623.9 | 141.5 150 149.5 | — | 182.9 | — | — | — | — | — | — | + |
179 | Слободян Володимир Олегович | 623 | 134 152.5 165 | — | 171.5 | — | — | — | — | — | — | — |
180 | Бабак Ірина Олександрівна | 622 | 152 147 152.5 | — | 170.5 | — | — | — | — | — | — | — |
181 | Кучеревич Яна Віталіївна | 622 | 158.5 159.5 130 | — | 174 | — | — | — | — | — | — | — |
182 | Ситнікова Вікторія Сергіївна | 621.9 | 151 165.5 133 | — | 172.4 | — | — | — | — | — | — | — |
183 | Ткачук Віта Вадимівна | 619.7 | 148.5 147 148 | — | 176.2 | — | — | — | — | — | — | — |
184 | Підлісний Максим Іванович | 619.5 | 171.5 144 133.5 | — | 170.5 | — | — | — | — | — | — | — |
185 | Максимович Маріна Вікторівна | 619.2 | 154.5 147 131 | — | 186.7 | — | — | — | + | — | — | — |
186 | Скорбота Олександр Олександрович | 619.1 | 149 140.5 168.5 | — | 161.1 | — | — | — | — | — | — | — |
187 | Велетнюк Дмитро Олександрович | 618.7 | 140.5 140.5 170 | — | 167.7 | — | — | — | — | — | — | — |
188 | Волошинець Юлія Володимирівна | 618 | 144 154.5 157.5 | — | 162 | — | — | — | — | — | — | — |
189 | Соколов Вадим Сергійович | 616.5 | 158.5 158 138 | — | 162 | — | — | — | — | — | — | — |
190 | Ястрижемська Анастасія Олегівна | 616.3 | 153.5 140.5 138.5 | — | 183.8 | — | — | — | — | — | — | — |
191 | Фарафонова Олена Сергіївна | 616.3 | 145.5 147 149.5 | — | 174.3 | — | — | — | — | — | — | — |
192 | Лисюк Богдан Васильович | 614 | 168 131.5 143 | — | 171.5 | — | — | — | — | — | — | — |
193 | Сидорук Денис Сергійович | 613.9 | 154.5 144 142 | — | 173.4 | — | — | — | — | — | — | — |
194 | Кушнір Назарій Юрійович | 612.3 | 152.5 140.5 144 | — | 175.3 | — | — | — | — | — | — | — |
195 | Семенов Денис Олександрович | 612.2 | 151 147 156 | — | 158.2 | — | — | — | — | — | — | — |
196 | Герштун Артур Сергійович | 611.9 | 158.5 136 145 | — | 172.4 | — | — | — | — | — | — | — |
197 | Бойко Владислав Сергійович | 611.8 | 151 140.5 146 | — | 174.3 | — | — | — | — | — | — | — |
198 | Бродська Ганна Олександрівна | 611.5 | 156.5 150 133.5 | — | 171.5 | — | — | — | — | — | — | — |
199 | Пастух Олександр Олександрович | 611.4 | 136.5 147 154.5 | — | 173.4 | — | — | — | — | — | — | — |
200 | Козак Дмитро Миколайович | 610.5 | 148 156.5 144 | — | 162 | — | — | — | — | — | — | — |
201 | Яцишена Катерина Петрівна | 610.3 | 157.5 131.5 146 | — | 175.3 | — | — | — | — | — | — | — |
202 | Синьович Юрій Іванович | 606.7 | 136.5 150 143 | — | 177.2 | — | — | — | — | — | — | — |
203 | Борис Артем Вікторович | 605 | 136 152.5 154.5 | — | 162 | — | — | — | — | — | — | — |
204 | Присяжна Катерина Миколаївна | 604.8 | 140.5 144 154.5 | — | 165.8 | — | — | — | — | — | — | — |
205 | Кравчук Наталія Михайлівна | 601.8 | 156.5 131.5 130 | — | 183.8 | — | — | — | — | — | — | — |
206 | Ковальська Ірина Анатоліївна | 601.4 | 144.5 144 131 | — | 181.9 | — | — | — | — | — | — | — |
207 | Приступа Галина Володимирівна | 601.2 | 150 144 130 | — | 177.2 | — | — | — | — | — | — | — |
208 | Забавська Олена Михайлівна | 598.2 | 153.5 140.5 146 | — | 158.2 | — | — | — | — | — | — | — |
209 | Олійник Олена Вячеславівна | 598.1 | 145.5 131.5 142 | — | 179.1 | — | — | — | — | — | — | — |
210 | Бевзюк Володимир Романович | 596.7 | 139 144 146 | — | 167.7 | — | — | — | — | — | — | — |
211 | Пахольчук Іванна Вікторівна | 595.2 | 148 144 135.5 | — | 167.7 | — | — | — | — | — | — | — |
212 | Костюк Катерина Василівна | 593.5 | 153.5 150 128 | — | 162 | — | — | — | — | — | — | — |
213 | Цибуля Ніна Сергіївна | 592.3 | 153.5 131.5 133 | — | 174.3 | — | — | — | — | — | — | — |
214 | Бедрак Олег Валерійович | 591.5 | 128.5 144 166.5 | — | 152.5 | — | — | — | — | — | — | — |
215 | Маковоз Іванна Сергіївна | 590.7 | 143 131.5 140 | — | 176.2 | — | — | — | — | — | — | — |
216 | Міщенко Віра Миколаївна | 590.5 | 153.5 144 130 | — | 163 | — | — | — | — | — | — | — |
217 | Купецька Юлія Русланівна | 590.2 | 148.5 126 130 | — | 185.7 | — | — | — | — | — | — | — |
218 | Іщук Інна Володимирівна | 587.9 | 135 136 153 | — | 163.9 | — | — | — | — | — | — | — |
219 | Засаднюк Вадим Ігорович | 584.6 | 133.5 140.5 141 | — | 169.6 | — | — | — | — | — | — | — |
220 | Делегей Вікторія Михайлівна | 581.2 | 147.5 126 140 | — | 167.7 | — | — | — | — | — | — | — |
221 | Навроцька Ірина Олександрівна | 580.8 | 144 126 135.5 | — | 175.3 | — | — | — | — | — | — | — |
222 | Слободян Анатолій Михайлович | 577.2 | 125.5 131.5 133.5 | — | 186.7 | — | — | — | — | — | — | — |
223 | Гранчук Олександр Миколайович | 575.3 | 140 140.5 128 | — | 166.8 | — | — | — | — | — | — | — |
224 | Гулка Олександр Вікторович | 573.3 | 138.5 144 133.5 | — | 157.3 | — | — | — | — | — | — | — |
225 | Ярощук Богдан Олександрович | 562.8 | 132.5 150 133.5 | — | 146.8 | — | — | — | — | — | — | — |
226 | Гайдамака Володимир Володимирович | 548.8 | 124 140.5 146 | — | 138.3 | — | — | — | — | — | — | — |
# | ПІБ | Σ | С | Т | А | О | П | М | ПЧ | ПК | Ц | Д |
Умовні позначення: |
# | Порядковий номер у рейтинговому списку |
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта |
Σ | Сума всіх балів |
С | Бали сертифікатів ЗНО або екзаменів |
Т | Бали за творчі екзамени |
А | Середній бал атестата |
О | Додаткові бали за диплом олімпіади або конкурсу МАН |
П | Додаткові бали для випускника підготовчого відділення |
М | Учасник міжнародної олімпіади |
ПЧ | Право на першочерговий вступ |
ПК | Право на позаконкурсний вступ |
Ц | Цільове направлення |
Д | Оригінали документів |