Журі визначило трьох переможців по рзним напрямкам.
Перше місце за напрямком «Фото» здобув Мариніч Мирослав Миколайович з
с. Плесна 5 клас 11р. з роботою «Веселкове коромисло над Плесною повисло».
Перше місце за напрямком «Малюнок» здобула Сніховсько Ольга Сергіївна з с. Судилків 4 клас 10 р. з роботою «Краса природи».
Перше місце за напрямком «ЕСЕ» здобула Граб Анастасія Василіївна
смт. Ярмолинці 4 клас 10 років з роботою «Місто моєї мрії».
Нагородження проводив голова Хмельницької обласної державної адміністрації Ядуха Василь Степанович. Переможці отримали призи у вигляді нових фотоапаратів. Але це не завершальний етап конкурсу, адже нагородження інших призових місць і підбиття загальних підсумків відбудеться у м. Хмельницькому.
Есе оцінки
Місця | ПІБ | Кількість балів | |
1 | 1 місце | Граб Анастасія Василівна | 150 |
2 | 2 місце | Долинська Анастасія Юріївна | 145 |
3 | 2 місце | Данишевська Наталья | 145 |
4 | 3 місце | Гринчук Дар’я Олександрівна | 140 |
5 | 3 місце | Лючева Богдана | 140 |
6 | 3 місце | Курятнік Вадим Олександрович | 140 |
7 | Коваль Ольга | 135 | |
8 | Прокудін Богдан Миколайович | 130 | |
9 | Соколовська Вікторія Вікторівна | 130 | |
10 | Сосніцька Віталіна Віталіївна | 135 | |
11 | Гуменюк Дана Михайлівна | 135 | |
12 | Коваль Ольга Олександрівна | 130 | |
13 | Огороднік Дарія Олександрівна | 130 | |
14 | Парадовський Денис Вікторович | 125 | |
15 | Охотська Анжеліка Володимирівна | 145 | |
16 | Пухеляк Олександра Вадимівна | 130 | |
17 | Гандрабура Дарія В’ячеславівна | 135 | |
18 | Лис Вікторія Анатоліївна | 135 | |
19 | Козлюк Анастасія Володимирівна | 135 | |
20 | Кульчин Злата Василівна | 135 | |
21 | Коробчук Анна Олександрівна | 135 | |
22 | Хомра Катерина Леонідівна | 135 | |
23 | Вегерук Юлія Василівна | 125 | |
24 | Цісар Олександра Олексіївна | 135 | |
25 | Томашевська Валерія Олександрівна | 135 | |
26 | Сидлецької Юлії Леонідівни | 135 | |
27 | Поліщук Артем Русланович | 135 | |
28 | Коваль Ольга | 130 |
Малюнки оцінки
Місця | ПІБ | Кількість балів | |
1 | 1 місце | Cніховська Ольга Сергіївна | 150 |
2 | 2 місце | Курятник Вадим Олександрович | 145 |
3 | 2 місце | Бережанська Анастасія Леонідівна | 145 |
4 | 3 місце | Денисюк Анастасія Юріївна | 140 |
5 | 3 місце | Заворотна Іванна Сергіївна | 140 |
6 | 3 місце | Господинчик Максим Валерійович | 140 |
7 | Добровольський Роман Анатолійович | 135 | |
8 | Казмірчук Богдана Миколаївна | 135 | |
9 | Кондрацький Владислав Олександрович | 115 | |
10 | Литвиненко Діана Русланівна | 125 | |
11 | Ниточко Іван _Богданович | 130 | |
12 | Пишгалінська Ангеліна Петрівна | 110 | |
13 | Рабченюк Богдан Степанович | 125 | |
14 | Реднікова Діана Олександрівна | 125 | |
15 | Башиста Дана Петрівна | 115 | |
16 | Сніховський Михайло Сергійович | 135 | |
17 | Стельмах Вікторія Русланівна | 125 | |
18 | Степанюк Ярослав Вікторович | 120 | |
19 | Тріщук Тетяна Ярославівна | 135 | |
20 | Христофорова Лілія Анатоліївна | 135 | |
21 | Чижинська Валентина Василівна | 125 | |
22 | Шлапак Аліна Ігорівна | 130 | |
23 | Яцюк Максим Сергійович | 135 | |
24 | Архип’юк Катерина | 110 | |
25 | Горностай Данило Русланович | 130 | |
26 | Дмітрієва Любов Анатоліївна | 115 | |
27 | Мухіна Ангеліна Володимирівна | 130 | |
28 | Добровольська Вероніка | 130 | |
29 | Давидюк Олександр | 130 | |
30 | Потапов Юрій Романович | 120 | |
31 | Войтюк Каріна Артемівна | 125 | |
32 | Давнюк Анна Сергіївна | 135 | |
33 | Андрушко Вікторія | 135 | |
34 | Демчишина Ганна Петрівна | 135 | |
35 | Ільчишина Тетьяна Сергіївна | 125 | |
36 | Коваль Назар Сергійович | 125 | |
37 | Красовська Ірина Сергіївна | 115 | |
38 | Башкетов Денис | 135 | |
39 | Кушлак Вероніка Володимирівна | 130 | |
40 | Михальчук Андрій Миколайович | 120 | |
41 | Ніколайчук Валерій Олександрович | 110 | |
42 | Сідлецький Владислав Володимирович | 105 | |
43 | Вінник Максим Вікторович | 110 | |
44 | Боль Дарія Володимирівна | 135 | |
45 | Залуська Вікторія | 130 |
Фото оцінки
Місця | ПІБ | Кількість балів | |
1 | 1 місце | Мариніч Мирослав Миколайович | 150 |
2 | 2 місце | Богословець | 145 |
3 | 2 місце | Котик Василь Леонідович | 145 |
4 | 3 місце | Cніховська Ольга Сергіївна | 140 |
5 | 3 місце | Чудакова Поліна Олександрівна | 140 |
6 | 3 місце | Голуб Катерина Павлівна | 140 |
7 | Власенко Максим Анатолійович | 125 | |
8 | Власюк Юлія Юріївна | 120 | |
9 | Джигайло А.В. | 120 | |
10 | Добросельська Д.І. | 120 | |
11 | Жмудовський | 130 | |
12 | Залуська Вікторія Анатоліївна | 135 | |
13 | Кукуєва Валентина | 135 | |
14 | Кіфлюк Вікторія Романівна | 135 | |
15 | Бондарчук Т.В. | 130 | |
16 | Василюк Андрій Сергійович | 135 | |
17 | Ліщук Олександр | 120 | |
18 | Мазяр Денис Миколайович | 120 | |
19 | Мазяр | 130 | |
20 | Масна Вікторія Володимирівна | 130 | |
21 | Ніженський Роман Олександрович | 130 | |
22 | Сіроцінська Ілліана Романівна | 135 | |
23 | Соколовська Вікторія Вікторівна | 130 | |
24 | Токарський Юрій Юрійови | 130 | |
25 | Христофорова Лілія Анатоліївна | 135 | |
26 | Кульчин Злата Василівна | 135 | |
27 | Грех Світлана | 125 | |
28 | Драч Микола | 135 | |
39 | Ковальчук А.В. | 125 | |
30 | Козинчук Дмитро | 120 | |
31 | Рибачок Владислав | 135 | |
32 | Філімончук Олександр Віталійович | 135 |